Тұрақты даму
- Басты бет
- /
- Тұрақты даму
- /
- Қоршаған ортаны қорғау
- /
- Энергия тиімділігі
- /
- Энергияны тұтыну
Энергияны тұтыну
2020 жылы энергия ресурстарын жалпы тұтыну мөлшері 2019 жылғы 1 021 946 шартты отын тоннасымен салыстырғанда 1 067 135 шартты отын тоннаны құрады. Төмендегі кестеде энергия түрлері бойынша энергияны тұтыну көлемдері берілген.
2018-2020 жж. КПО-ның энергия ресурстарын тұтыну мөлшері
Энергия түрі | Өлшем бірлігі | Энергияны тұтыну, физикалық өлшем бірліктері | Энергияны тұтыну, шартты отын тоннасы | Энергияны тұтыну, ГДж | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Отын газы | мың м3 | 841 943 | 826 806 | 863 029 | 1 037 274 | 1 018 625 | 1 063 251 | 30 402 505 | 29 855 886 | 31 163 893 |
Электр энергиясы (сатып алынған) | МВт/сағ | 6 707 | 7 244 | 6 236 | 825 | 891 | 767 | 24 181 | 26 115 | 22 482 |
Дизель жанармайы | м3 | 839 | 739 | 1 188 | 1 058 | 932 | 1 498 | 30 997 | 27 468 | 43 905 |
Бензин | м3 | 245 | 226 | 199 | 271 | 249 | 220 | 7 934 | 7 301 | 6 439 |
Жылу (жалға алынған кеңселерде) | Гкал | 8 219 | 8 731 | 9 781 | 1 175 | 1 249 | 1 399 | 34 449 | 36 595 | 40 994 |
Барлығы | 1 040 603 | 1 021 946 | 1 067 135 | 30 500 065 | 29 953 365 | 31 277 713 |
2020 жылғы энергияны жұмсау көрсеткіші бір тонна көмірсутекке шаққанда 1,08 Гдж құрады, бұл IOGP1 (1,50) өз есептерін берген компаниялардың энергияны жұмсау орта көрсеткіштерінен төмен.
Энергияны жұмсау динамикасы, 2018-2020 ж.ж.
1Деректер көзі — Халықаралық мұнай және газ өндірушілер қауымдастығының (IOGP) жылдық есептері — «Қоршаған орта қызметінің көрсеткіштері — 2019».