Устойчивое развитие
- Главная
- /
- Устойчивое развитие
- /
- Охрана окружающей среды
- /
- Энергоэффективность
- /
- Энергопотребление
Энергопотребление
В 2020 г. общее потребление энергоресурсов составило 1 067 135 тонн условного топлива (т.у.т.) в сравнении с 1 021 946 тонн условного топлива в 2019 г. Объемы энергопотребления с разбивкой по видам энергии приведены в таблице ниже.
Потребление энергоресурсов КПО в 2018 — 2020 гг.
Вид энергии | Ед. изм. | Энергопотребление, физ. единицы | Энергопотребление, тонны условного топлива (т.у.т.) | Энергопотребление, ГДж | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Топливный газ | Тыс.м3 | 841 943 | 826 806 | 863 029 | 1 037 274 | 1 018 625 | 1 063 251 | 30 402 505 | 29 855 886 | 31 163 893 |
Электроэнергия (покупка) | МВт*ч | 6 707 | 7 244 | 6 236 | 825 | 891 | 767 | 24 181 | 26 115 | 22 482 |
Дизель | м3 | 839 | 739 | 1 188 | 1 058 | 932 | 1 498 | 30 997 | 27 468 | 43 905 |
Бензин | м3 | 245 | 226 | 199 | 271 | 249 | 220 | 7 934 | 7 301 | 6 439 |
Отопление (в арендуемых офисах) | Гкал | 8 219 | 8 731 | 9 781 | 1 175 | 1 249 | 1 399 | 34 449 | 36 595 | 40 994 |
ИТОГО | 1 040 603 | 1 021 946 | 1 067 135 | 30 500 065 | 29 953 365 | 31 277 713 |
Показатель энергоемкости в 2020 г. составил 1,08 ГДж /тонну углеводородов, что ниже среднего показателя энергоемкости компаний, представивших отчетность в Международную ассоциацию IOGP (1,50).
Динамика энергоемкости, 2018 — 2020 гг.
Примечание: Источник данных - Ежегодные отчеты организации "Международная ассоциация производителей нефти и газа" - "Показатели экологической результативности - данные за 2019 г